Publiée le
Sous un beau soleil, 2 000 participants étaient réunis à Pessac ce matin, dont 37 Samistes. La section réalise six podiums, trois sur le 5 km, avec un titre de championne de Gironde pour Esthelle Rousseau en Master 2, une deuxième place en Master 4 pour Chrystelle Hugue et une deuxième place également pour Patrick Champbenoit en Master 4, et trois sur le 10 km, grâce à Sandra Tournant en Master 2, Isabelle Gomesse en Master 3 et Anthony Labrugnas en Master 2.
LES RÉSULTATS
| NOM | PRÉNOM | CAT | DISTANCE | TEMPS RÉEL |
|---|---|---|---|---|
| LAFON | PIERRE-ADRIEN | M0 | 5 km | 17'31 |
| DEFLOU | VICTOR | CA | 5 km | 18'42 |
| BAILANGER | LÉO | JU | 5 km | 18'47 |
| MORT | NICOLAS | M1 | 5 km | 18'51 |
| CHAMPBENOIT | PATRICK | M4 | 5 km | 18'54 |
| MANGIONE | DYLAN | SE | 5 km | 19'18 |
| BURNEL | AURIANE | SE | 5 km | 19'39 |
| BROQUA | RÉMI | M0 | 5 km | 19'46 |
| BERNADOU | ANTOINE | MI | 5 km | 19'50 |
| ROUSSEAU | ESTHELLE | M2 | 5 km | 20'49 |
| PERROT-MINNOT | PAUL | SE | 5 km | 21'22 |
| LAMAZOU | LÉA | SE | 5 km | 21'47 |
| CAPDEVILLE | CLARA | JU | 5 km | 21'55 |
| HEBERT | GARANCE | CA | 5 km | 22'03 |
| HUGUE | CHRYSTELLE | M4 | 5 km | 22'16 |
| MORT | MORGANE | M0 | 5 km | 22'19 |
| JOUANEL | CAMILLE | JU | 5 km | 22'35 |
| BERLINGARD | MÉLANIE | SE | 5 km | 23'24 |
| SAÏD OMAR | YASHRAF | M2 | 5 km | 24'30 |
| MATHON | OLIVIER | M3 | 5 km | 26'56 |
| NOM | PRÉNOM | CAT | DISTANCE | TEMPS RÉEL |
|---|---|---|---|---|
| NOGUES-SZALKOWSKI | VICTOR | SE | 10 km | 36'16 |
| LABRUGNAS | ANTHONY | M2 | 10 km | 36'19 |
| RIPOLL | BENJAMIN | M0 | 10 km | 36'32 |
| BILLE | MARTIN | M1 | 10 km | 37'57 |
| FAOURI | MALIK | SE | 10 km | 38'00 |
| GARCIA | SYLVAIN | M1 | 10 km | 38'48 |
| BURCELOT | FLORENT | M1 | 10 km | 39'10 |
| TOURNANT | JEAN-MARC | M3 | 10 km | 39'31 |
| SAMBLAT | PIERRE | M2 | 10 km | 40'40 |
| COUPÉ | PIERRE | SE | 10 km | 43'16 |
| MARTIN | MICKAEL | M2 | 10 km | 44'13 |
| GOMESSE | ISABELLE | M3 | 10 km | 44'52 |
| TOURNANT | SANDRA | M2 | 10 km | 47'16 |
| SELLIN | STÉPHANIE | M2 | 10 km | 50'35 |
| EL MABROUK | ATIKA | M1 | 10 km | 53'04 |
| BÉGORRE-GÉLARD | NOËLIE | SE | 10 km | 55'00 |
| BONALDI | LUC | M4 | 10 km | 57'42 |

sportsregions
