Publiée le
Le bilan des sprinters à lire ICI
Luka Vignaux, champion de Gironde du 60m cadets (et meilleur temps des séries en 7''33)
Arthur Wehrung, champion de Gironde du 400m espoirs
Anne-Sophie Petit de Varenne, vice-championne de Gironde seniors à la longueur
Alex Hibau bat son record au poids et se classe 3e en juniors
Alex Hibau, Côme Le Goff, Axel Chérence et Luka Vignaux, vice-champions de Gironde juniors du 4 x 1 tour de piste courte
Alexis Ugolin, Mathis Bechon, Noah Bourdeau et Arthur Wehrung, vice-champions de Gironde espoirs du 4 x 1 tour de piste courte
Rose Lagadec, Clémence Payao, Cléa Officialdeguy et Elsa Baduel, troisièmes du 4 x 1 tour de piste courte en cadettes
Lou Pellin, 5e à la longueur juniors
Louis Danière, 5e à la hauteur en toutes catégories (4e cadet)
Alexis Ugolin, 5e du 400m espoirs
Hugo Scarbonchi, du Stade Bordelais, qui s'entraîne au SAM avec Christophe Dufour, est vice-champion de Gironde du 60m seniors en 7''04
LES RÉSULTATS COMPLETS
| NOM | PRENOM | CAT | EPREUVE | PERF |
| LAGADEC | ROSE | CAF | 60m | 8''50 |
| OFFICIALDEGUY | CLEA | CAF | 60m | 8''54 |
| BADUEL | ELSA | CAF | 60m | 8''80 |
| KAROUIA-VAUTRIN | ELLA | CAF | 60m | 8''81 |
| PAYEN | LOLA | CAF | 60m | 9''25 |
| PEYRON | ELENA | CAF | 60m | 9''26 |
| VIGNAUX | LUKA | CAM | 60m | 7''26 |
| HIBAU | ALEX | JUM | 60m | 7''49 |
| ADAM | HECTOR | JUM | 60m | 7''73 |
| LE GOFF | COME | JUM | 60m | 7''80 |
| CHERENCE | AXEL | JUM | 60m | 8''24 |
| BARBARIN | JULIETTE | ESF | 60m | 8''34 |
| MARCHANDON | CAMILLE | SEF | 60m | 8''75 (RP) |
| PETIT DE VARENNE | ANNE-SOPHIE | SEF | 60m | 8''77 |
| LIMOUSI | ANTOINE | SEM | 60m | 7''22 |
| GILLE | HUGO | SEM | 60m | 7''65 |
| KRAESS | LAURENT | SEM | 60m | 8''01 |
| PAYAO | CLEMENCE | CAF | 400m | 66''77 |
| WARTEL | ELISE | CAF | 400m | 68''92 |
| DANIERE | LOUIS | CAM | 400m | 58''75 |
| PELLIN | LOU | JUF | 400m | 68''30 |
| CAPDEVILLE | CLARA | JUF | 400m | 69''41 |
| JOUANEL | CAMILLE | JUF | 400m | 71''79 |
| LE GOFF | COME | JUM | 400m | 56''60 |
| CHERENCE | AXEL | JUM | 400m | 58''81 |
| WEHRUNG | ARTHUR | ESM | 400m | 50''18 |
| UGOLIN | ALEXIS | ESM | 400m | 55''36 |
| BECHON | MATHIS | ESM | 400m | 57''03 |
| BOURDEAU | NOAH | ESM | 400m | 59''26 |
| HIBAU | ALAIN | SEM | 400m | 60''64 |
| DANIERE | LOUIS | TCM | Hauteur | 1m68 |
| OFFICIALDEGUY | CLEA | CAF | Longueur | 4m67 |
| BADUEL | ELSA | CAF | Longueur | 4m34 |
| LAGADEC | ROSE | CAF | Longueur | 4m24 |
| PAYEN | LOLA | CAF | Longueur | 3m96 |
| PEYRON | ELENA | CAF | Longueur | 3m59 |
| WARTEL | ELISE | CAF | Longueur | 3m53 |
| PELLIN | LOU | JUF | Longueur | 4m01 |
| PETIT DE VARENNE | ANNE-SOPHIE | SEF | Longueur | 4m75 |
| DANIERE | LOUIS | CAM | Poids | 8m90 |
| HIBAU | ALEX | JUM | Poids | 10m20 (RP) |
| RELAIS | HOMMES | JUM | 4 x 1 tour de piste | 1'38''53 |
| RELAIS | HOMMES | ESM | 4 x 1 tour de piste | 1'41''05 |
| RELAIS | FEMMES | CAF | 4 x 1 tour de piste | 1'54''54 |

sportsregions
